O Ministério das Cidades confirmou a construção de novas unidades do Minha Casa, Minha Vida. Ao todo, 75 cidades serão beneficiadas com mais 3.632 unidades habitacionais, confira a lista agora.
Mais uma rodada de construções no Minha Casa Minha Vida foi confirmada pelo Ministério das Cidades. As mais 3.632 unidades habitacionais devem atender as famílias de 75 cidades em 14 estados brasileiros.
Ao longo desse ano o governo anunciou diversas outras construções para atender especialmente as famílias da Faixa 1 ou modalidade rural.
A especialista Laura Alvarenga, colaboradora do FDR, comenta sobre as faixas de renda do MCMV, confira.
Novas unidades do Minha Casa, Minha Vida
Estado | NOME DO MUNICÍPIO | QUANTIDADE DE UNIDADES |
AL | Água Branca | 22 |
AL | Pão de Açúcar | 26 |
BA | Candiba | 50 |
BA | Casa Nova | 33 |
BA | Casa Nova | 10 |
BA | Casa Nova | 7 |
CE | Araripe | 50 |
CE | Canindé | 10 |
CE | Caririaçu | 50 |
CE | Cariús | 50 |
CE | Caucaia | 34 |
CE | Crateús | 26 |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 50 |
CE | Fortaleza | 50 |
CE | Icó | 50 |
CE | Iguatu | 50 |
CE | Pentecoste | 13 |
CE | Potengi | 50 |
CE | Quixadá | 28 |
CE | Saboeiro | 50 |
CE | Senador Pompeu | 50 |
CE | Solonópole | 50 |
CE | Tarrafas | 50 |
CE | Tejuçuoca | 50 |
MA | Água Doce do Maranhão | 50 |
MA | Água Doce do Maranhão | 50 |
MA | Anajatuba | 50 |
MA | Anajatuba | 50 |
MA | Anapurus | 50 |
MA | Anapurus | 50 |
MA | Araioses | 50 |
MA | Brejo | 50 |
MA | Cantanhede | 50 |
MA | Governador Luiz Rocha | 50 |
MA | Guimarães | 50 |
MA | Guimarães | 50 |
MA | Lagoa do Mato | 48 |
MA | Mirador | 47 |
MA | Pastos Bons | 50 |
MA | Santa Filomena do Maranhão | 50 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | 50 |
MA | São Benedito do Rio Preto | 50 |
MA | Zé Doca | 50 |
MS | Aquidauana | 15 |
MG | Senador Cortes | 13 |
PA | Abaetetuba | 50 |
PA | Acará | 50 |
PA | Colares | 50 |
PA | Cumaru do Norte | 50 |
PA | Cumaru do Norte | 50 |
PA | Cumaru do Norte | 18 |
PA | Garrafão do Norte | 34 |
PA | Moju | 50 |
PA | Moju | 50 |
PA | Ourém | 50 |
PA | Paragominas | 50 |
PA | Santa Izabel do Pará | 50 |
PA | São João do Araguaia | 50 |
PB | Marcação | 50 |
PB | Rio Tinto | 50 |
PB | São Bento | 50 |
PB | São Sebastião do Umbuzeiro | 14 |
PB | Sapé | 24 |
PR | Pinhão | 27 |
PR | São Miguel do Iguaçu | 23 |
PE | Águas Belas | 50 |
PE | Garanhuns | 50 |
PE | Ibimirim | 32 |
PE | Itaíba | 50 |
PE | Limoeiro | 50 |
PI | Batalha | 50 |
PI | Boqueirão do Piauí | 50 |
PI | Caxingó | 50 |
PI | Curralinhos | 50 |
PI | Juazeiro do Piauí | 50 |
PI | Luís Correia | 50 |
PI | Pedro II | 50 |
PI | Rio Grande do Piauí | 50 |
PI | Tanque do Piauí | 50 |
RS | Dezesseis de Novembro | 41 |
SE | Monte Alegre de Sergipe | 50 |
SE | Monte Alegre de Sergipe | 4 |
SE | Pedrinhas | 50 |
SE | Umbaúba | 42 |
TO | São Bento do Tocantins | 41 |
Fonte: Ministério das Cidades
Portal FDR