update 7h54 Principais índices em Nova York terminaram ontem com baixas Investidores de Wall Street iniciaram 2025 tentando manter o ímpeto do final de 2024, impulsionado por cortes nas taxas de juros, pelas ações de IA e pela expectativa pelo retorno de Donald Trump.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,36 | 42.392,27 |
S&P 500 | -0,22 | 5.868,55 |
Nasdaq | -0,16 | 19.280,79 |
Taxa (%) | Variação (pp) | |
DI1F26 | 15,145 | -0,225 |
DI1F27 | 15,610 | -0,280 |
DI1F28 | 15,550 | -0,300 |
DI1F29 | 15,385 | -0,320 |
DI1F31 | 15,060 | -0,360 |
DI1F33 | 14,810 | -0,330 |
DI1F35 | 14,570 | -0,370 |
O dólar recuou diante do real neste primeiro dia de negociação de 2025. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,83%, aos 109,39 pontos.
Maiores baixas
Dia (%) | Valor (R$) | |
ENEV3 | -9,31 | 9,55 |
BEEF3 | -5,70 | 4,80 |
CSNA3 | -4,97 | 8,42 |
VIVA3 | -3,64 | 18,55 |
ASAI3 | -3,20 | 5,45 |
Maiores altas
Dia (%) | Valor (R$) | |
CVCB3 | 8,70 | 1,50 |
IRBR3 | 4,88 | 44,52 |
BRKM5 | 3,37 | 11,97 |
PCAR3 | 3,14 | 2,63 |
EMBR3 | 2,87 | 57,80 |
Mais negociadas
Negócios | Dia (%) | |
PETR4 | 72.178 | 1,60 |
B3SA3 | 62.422 | -0,64 |
ITUB4 | 57.666 | -0,47 |
VALE3 | 52.924 | -0,55 |
HAPV3 | 48.778 | -2,69 |
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
© 2025 2024 - EmSergipe - Todos os direitos reservados
WhatsApp: 79 99864-4575 - e-mail: [email protected]