update 8h02 EUA: índices futuros sobem antes de novos dados Os índices futuros dos EUA sobem nesta manhã, depois que os principais índices fizeram uma pausa em sua recuperação.
Varejista divulgou prejuízo bilionário; um ano antes, as perdas foram de R$ 163 milhões.
8h02Na terceiro leitura de março, três dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força ante o período anterior: Habitação, Transportes, e Saúde, enquanto Vestuário caiu em ritmo mais intenso.
8h02O IPC-S da terceira quadrissemana de março de 2024 variou 0,22% e acumula alta de 3,05% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.
8h01O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 0,9 ponto em março, para 96,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,3 ponto, para 97,1 pontos.
8h01Os índices futuros dos EUA operam em alta, após queda da véspera e antes da divulgação de mais dados econômicos. Os dados de confiança do consumidor de março serão divulgados pela manhã. As encomendas de bens duravéis e o índice manufatura do Fed de Richmond também fornecerão informações sobre a saúde do setor industrial americano.
No Brasil, investidores aguardam pela divulgação da ata da última reunião do Copom, que pode fornecer mais detalhes sobre os rumos dos juros no País. Além da minuta, a agenda de hoje conta com o IPCA-15 de março e o Boletim Focus. Do lado político, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reúne com com governadores do Sudeste e Sul para tratar dívidas bilionárias dos estados com a União.
Os investidores em Wall Street operaram montados na cautela, aguardando importantes dados econômicos nesta semana: PIB do 4T23 na quinta (28) e PCE (inflação de consumo pessoal, a preferida do Fed) na sexta (29). Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, observa que as ações ficaram caras, com o S&P sendo negociado agora com um prêmio de 33% em relação ao seu índice preço/lucro médio nos últimos 20 anos. "Estamos saindo de uma alta pós-FOMC", disse à CNBC. "O mercado está ficando cada vez mais vulnerável a um declínio ou a uma retração nos preços." A reação do mercado aos indicadores será determinada na segunda-feira seguinte, devido ao feriado da Sexta-Feira Santa. Stovall espera que os investidores tenham uma resposta silenciosa aos dados do PCE, especialmente depois de já terem reagido às últimas leituras do índice de preços ao consumidor e do índice de preços ao produtor. "É como deixar cair uma bola de pingue-pongue sobre uma mesa, o primeiro salto é o maior. Quando o PCE finalmente sai, é tipo, ok, já estive lá, fiz isso. Acho que os investidores estão menos preocupados com o que isso dirá. Não há nada que eu possa ver no horizonte que possa alterar as expectativas atuais dos investidores".
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,41 | 39.313,77 |
S&P 500 | -0,31 | 5.218,21 |
Nasdaq | -0,27 | 16.384,47 |
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | -0,25 | 9,890 | -0,025 | 8.319 | -0,25 | -0,65 | -1,40 |
DI1F26 | -0,30 | 9,815 | -0,030 | 17.889 | -0,30 | 0,36 | 2,13 |
DI1F27 | -0,40 | 10,050 | -0,040 | 15.728 | -0,40 | 0,70 | 3,40 |
DI1F28 | -0,29 | 10,355 | -0,030 | 3.587 | -0,29 | 1,17 | 4,23 |
DI1F29 | -0,33 | 10,550 | -0,035 | 12.195 | -0,33 | 1,25 | 4,77 |
DI1F31 | -0,18 | 10,810 | -0,020 | 6.461 | -0,18 | 1,50 | 5,36 |
DI1F33 | -0,27 | 10,920 | -0,030 | 4.051 | -0,27 | 1,49 | 5,30 |
DI1F35 | -0,27 | 10,980 | -0,030 | 2.197 | -0,27 | 1,39 | 5,78 |
O dólar interrompeu uma sequência de duas altas diante do real, em movimento semelhante ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em perdas de 0,21%. O câmbio apresentou um movimento de cautela, à espera dos dados que serão divulgados nesta semana, tanto no Brasil, quanto nos EUA.
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
Braskem | BRKM5 | -4,54 | 26,06 | -1,24 | 16.241 | -4,54 | 23,86 | 19,21 |
CCR | CCRO3 | -3,20 | 13,60 | -0,45 | 26.918 | -3,20 | -1,31 | -4,09 |
Casas Bahia | BHIA3 | -2,94 | 6,60 | -0,20 | 7.595 | -2,94 | -26,99 | -42,00 |
Vivo | VIVT3 | -2,84 | 50,24 | -1,47 | 9.593 | -2,84 | -7,78 | -5,99 |
Isa Cteep | TRPL4 | -2,56 | 24,73 | -0,65 | 9.654 | -2,56 | -4,15 | -6,68 |
Dexco | DXCO3 | -2,27 | 7,75 | -0,18 | 13.241 | -2,27 | -3,97 | -3,14 |
CSN Mineração | CMIN3 | -2,01 | 5,37 | -0,11 | 10.924 | -2,01 | -11,53 | -30,82 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
3R Petroleum | RRRP3 | 3,47 | 31,30 | 1,05 | 12.631 | 3,47 | 11,99 | 19,10 |
Petrorecôncavo | RECV3 | 2,87 | 22,97 | 0,64 | 8.347 | 2,87 | -0,13 | 5,76 |
Natura | NTCO3 | 2,24 | 18,22 | 0,40 | 24.616 | 2,24 | 16,16 | 12,17 |
PRIO | PRIO3 | 2,10 | 47,67 | 0,98 | 20.525 | 2,10 | 9,06 | 3,52 |
Cielo | CIEL3 | 1,75 | 5,22 | 0,09 | 9.454 | 1,75 | 0,02 | 15,48 |
Minerva | BEEF3 | 1,69 | 7,22 | 0,12 | 9.233 | 1,69 | 6,02 | -3,35 |
Petrobras PN | PETR4 | 1,53 | 36,60 | 0,55 | 37.977 | 1,53 | -8,82 | -1,72 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Março (%) | 2024 (%) | |
B3 | B3SA3 | 39.601 | -0,83 | 11,90 | -0,10 | -0,83 | -7,25 | -17,26 |
Petrobras PN | PETR4 | 37.977 | 1,53 | 36,60 | 0,55 | 1,53 | -8,82 | -1,72 |
Embraer | EMBR3 | 33.078 | 0,51 | 33,52 | 0,17 | 0,51 | 37,21 | 49,71 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 31.453 | -0,52 | 1,91 | -0,01 | -0,52 | -10,33 | -11,02 |
Localiza | RENT3 | 28.058 | -0,66 | 52,50 | -0,35 | -0,66 | -0,94 | -17,45 |
CCR | CCRO3 | 26.918 | -3,20 | 13,60 | -0,45 | -3,20 | -1,31 | -4,09 |
Natura | NTCO3 | 24.616 | 2,24 | 18,22 | 0,40 | 2,24 | 16,16 | 12,17 |
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
© 2024 2024 - EmSergipe - Todos os direitos reservados
WhatsApp: 79 99864-4575 - e-mail: [email protected]