A Caixa Econômica acaba de anunciar a liberação do saque-calamidade de até R$ 6.
A Caixa Econômica acaba de anunciar a liberação do saque-calamidade de até R$ 6.220 para mais 13 cidades. O valor é liberado segundo o saldo da conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Descubra agora se você pode sacar também.
O saque-calamidade de até R$ 6.220 está liberado para mais trabalhadores. O valor, pago pela Caixa Econômica Federal, é destinado aos moradores de municípios em estado de calamidade pública reconhecida. Assim, mais 13 cidades passam a se contempladas.
Por outro lado, o prazo para o saque-aniversário termina em breve, informa a especialista do FDR, Lila Cunha.
Cidades atingidas por chuvas fortes, alagamentos, ventanias e enchentes são atendidas pelo saque calamidade. Ele funciona como um tipo de "antecipação" da retirada de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Os valores são liberados para ajudar os cidadãos a se recuperarem das perdas trazidas por esses eventos. A vantagem desse tipo de saque é que não é necessário repor o valor após a retirada, afinal, ele já é do trabalhador.
Confira abaixo todas as cidades com saque calamidade liberado:
ââUF | Município | Prazo para solicitação de saque |
BA | Gandu | 03/03/2025 |
Itajuípe | 21/04/2025 | |
Itambé | 27/04/2025 | |
Itapebi | 24/04/2025 | |
Jaguaquara | 21/04/2025 | |
Maiquinique | 27/04/2025 | |
Ubatã | 29/04/2025 | |
ES | Irupi | 24/04/2025 |
GO | Uirapuru | 24/04/2025 |
Uruana | 19/03/2025 | |
MG | Açucena | 17/04/2025 |
Além Paraíba | 27/04/2025 | |
Antônio Carlos | 14/04/2025 | |
Argirita | 24/04/2025 | |
Barão de Monte Alto | 27/04/2025 | |
Belo Oriente | 17/04/2025 | |
Caldas | 16/04/2025 | |
Capelinha | 14/04/2025 | |
Capitão Andrade | 29/04/2025 | |
Carlos Chagas | 19/03/2025 | |
Carmo da Mata | 16/04/2025 | |
Conselheiro Pena | 03/03/2025 | |
Coroaci | 16/04/2025 | |
Coronel Fabriciano | 24/04/2025 | |
Cuparaque | 22/04/2025 | |
Curral de Dentro | 19/03/2025 | |
Diamantina | 29/04/2025 | |
Diogo de Vasconcelos | 17/04/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 113) | 17/04/2025 | |
Dom Silvério (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Espinosa | 24/04/2025 | |
Ferros | 29/04/2025 | |
Franciscópolis | 13/03/2025 | |
Galiléia | 11/02/2025 | |
Glaucilândia | 20/03/2025 | |
Goiabeira | 29/04/2025 | |
Guaranésia | 27/02/2025 | |
Guiricema | 24/04/2025 | |
Ipatinga | 16/04/2025 | |
Itabirinha | 17/04/2025 | |
Itambacuri | 17/04/2025 | |
José Gonçalves de Minas | 29/04/2025 | |
Juramento | 29/04/2025 | |
Laranjal | 17/04/2025 | |
Mantena | 21/04/2025 | |
Maripá de Minas | 16/04/2025 | |
Mendes Pimentel (Portaria 3799) | 11/02/2025 | |
Mendes Pimentel (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
Nepomuceno | 24/04/2025 | |
Novo Oriente de Minas | 30/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
Ouro Verde de Minas (Portaria 8) | 03/04/2025 | |
Pavão | 22/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 45) | 10/04/2025 | |
Pedra Bonita (Portaria 89) | 16/04/2025 | |
Raul Soares | 14/04/2025 | |
Recreio | 17/04/2025 | |
Resplendor | 16/04/2025 | |
Rio Espera | 29/04/2025 | |
Rio Preto | 21/04/2025 | |
Rochedo de Minas | 23/02/2025 | |
Salinas | 20/03/2025 | |
Santana do Paraíso | 29/04/2025 | |
Santo Antônio do Aventureiro | 03/04/2025 | |
São Domingos do Prata | 29/04/2025 | |
São Geraldo do Baixio | 13/03/2025 | |
São João do Manteninha | 29/04/2025 | |
São João do Paraíso | 29/04/2025 | |
São José da Safira | 19/03/2025 | |
Sem-Peixe | 16/04/2025 | |
Serro | 24/04/2025 | |
Tapira | 13/03/2025 | |
Tocantins | 16/04/2025 | |
Virgolândia (Portaria 153) | 24/04/2025 | |
Virgolândia (Portaria 4182) | 19/03/2025 | |
MT | Alto Paraguai | 23/04/2025 |
Confresa | 23/04/2025 | |
Nova Brasilândia | 23/04/2025 | |
Nova Nazaré | 29/04/2025 | |
Paranatinga | 23/04/2025 | |
Rio Branco | 23/04/2025 | |
Salto do Céu | 23/04/2025 | |
São José do Rio Claro | 14/04/2025 | |
PE | Sertânia | 29/04/2025 |
PI | Picos | 18/04/2025 |
São Luis do Piauí | 27/04/2025 | |
PR | Barracão | 24/03/2025 |
Cafezal do Sul | 30/03/2025 | |
Cândido de Abreu | 07/04/2025 | |
Capitão Leônidas Marques | 17/02/2025 | |
Dois Vizinhos | 10/04/2025 | |
Enéas Marques | 10/04/2025 | |
Ipiranga | 30/03/2025 | |
Itaipulândia | 02/02/2025 | |
Ivaí | 14/04/2025 | |
Lidianópolis | 23/02/2025 | |
Morretes | 17/04/2025 | |
Piraí do Sul | 16/04/2025 | |
Rebouças (Portaria 3858) | 17/02/2025 | |
Rebouças (Portaria 4028) | 03/03/2025 | |
Rio Azul (Portaria 3796) | 11/02/2025 | |
Rio Azul (Portaria 67) | 14/04/2025 | |
Roncador | 03/04/2025 | |
Santa Cruz de Monte Castelo | 10/04/2025 | |
Santa Maria do Oeste | 30/03/2025 | |
RJ | Cordeiro | 29/04/2025 |
São Fidélis | 21/04/2025 | |
São Francisco de Itabapoana | 21/04/2025 | |
RS | Amaral Ferrador | 27/04/2025 |
Arambaré (Portaria 4177) | 19/03/2025 | |
Arroio do Tigre | 30/03/2025 | |
Candiota | 30/03/2025 | |
Chuvisca | 24/03/2025 | |
Dom Feliciano | 22/04/2025 | |
Doutor Maurício Cardoso | 19/03/2025 | |
Hulha Negra | 02/02/2025 | |
Panambi | 27/02/2025 | |
Pinheiro Machado | 02/02/2025 | |
Saldanha Marinho | 23/02/2025 | |
Santana da Boa Vista | 16/04/2025 | |
Tavares | 20/03/2025 | |
SC | Agronômica | 13/03/2025 |
Dionísio Cerqueira | 03/04/2025 | |
Governador Celso Ramos | 21/04/2025 | |
Jacinto Machado | 27/02/2025 | |
Palma Sola | 10/04/2025 | |
Pedras Grandes | 03/03/2025 | |
São Domingos | 03/03/2025 | |
Sombrio | 24/03/2025 | |
SE | Capela | 22/04/2025 |
SP | Rafard | 17/04/2025 |
Santa Maria da Serra | 16/04/2025 |
ââââââ âFonte: Caixa Econômica – lista atualizada às 18h05ââââââââââââ do dia 29 de janeiro de 2025.
Descubra agora como solicitar o saque calamidade e retirar até R$ 6.220.
© 2025 2024 - EmSergipe - Todos os direitos reservados
WhatsApp: 79 99864-4575 - e-mail: [email protected]