update 8h04 Bolsas da Ásia fecham dia em alta após manutenção de taxa de juros no Japão Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria, depois que o Banco do Japão manteve sua taxa de juros básica em 0%-0,1%, conforme esperado.
Os índices futuros dos EUA operam em alta após resultados das big techs e antes de dados de inflação de março. As ações da Alphabet saltaram 11% no after hours após lucros melhores do que o esperado no primeiro trimestre. A empresa também autorizou seu primeiro dividendo, bem como uma recompra de US$ 70 bilhões . Já a Microsoft viu as ações subirem 4% depois que a fabricante de software divulgou resultados fiscais do terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street.
O Itaú BBA afirma que em termos de ticket médio, espera ajustes limitados na Anima (ANIM3) devido ao cenário competitivo do setor.
8h01O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE subiu 0,3 ponto em abril, para 96,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 0,2 ponto, para 96,9 pontos.
8h00Após susto com inflação trimestral acima do esperado, o deflator do consumo de março (PCE) – indicador de inflação favorito do Fed, concentra as atenções dos mercados globais nesta sexta-feira (26). Um indicador mais forte que o esperado tende a manter os economistas pessimistas sobre a possibilidade do BC dos EUA promover algum corte de juros no curto prazo. Na Ásia, o Banco do Japão (BoJ) manteve sua taxa de juros inalterada monetária. O BoJ também disse que continuará a realizar compras de títulos em linha com a decisão de março. Por aqui, a inflação medida pelo IPCA-15 também é destaque. O consenso LSEG prevê alta mensal de 0,3% e 2,6% base anual. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, concede palestra no evento Cenário e Perspectivas para o Brasil, promovido pelo Young Presidents' Organization (YPO), em São Paulo.
7h54Investidores em Wall Street receberam um relatório do PIB mais fraco do que o esperado e que coloca o Fed em uma situação difícil, já que há também um aquecimento das leituras da inflação, disse à CNBC Mike Cornacchioli, vice-presidente sênior de estratégia de investimento da Citizens Private Wealth. "O relatório do PIB tinha duas vertentes: mau e feio", disse Cornacchioli. E embora os dados de preços do PIB sejam apenas uma forma de analisar a inflação, a linha de tendência ascendente está agora se tornando clara. "Acho que já deixamos de ver esse aumento na inflação ser transitório. Agora é uma preocupação real, e os dados contínuos reforçam isso, que é o que os dados de preços do PCE nos mostram. O Fed está meio encurralado aqui", acrescentou. Amanhã chega o relatório completo do PCE de março.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,98 | 38.085,66 |
S&P 500 | -0,46 | 5.048,40 |
Nasdaq | -0,64 | 15.611,76 |
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | -0,14 | 10,335 | -0,015 | 25.267 | -0,19 | 4,18 | 3,04 |
DI1F26 | -0,33 | 10,600 | -0,035 | 60.448 | 0,71 | 7,07 | 10,30 |
DI1F27 | -0,18 | 10,940 | -0,020 | 37.337 | 1,30 | 7,68 | 12,55 |
DI1F28 | 0,13 | 11,240 | 0,015 | 14.878 | 1,72 | 7,46 | 13,14 |
DI1F29 | 0,31 | 11,455 | 0,035 | 36.875 | 2,05 | 7,36 | 13,75 |
DI1F31 | 0,43 | 11,670 | 0,050 | 11.948 | 2,10 | 6,87 | 13,74 |
DI1F33 | 0,51 | 11,740 | 0,060 | 6.941 | 1,91 | 6,34 | 13,21 |
DI1F35 | 0,77 | 11,760 | 0,090 | 3.123 | 1,99 | 6,14 | 13,29 |
O dólar emendou a segunda alta seguida diante do real, em movimento contrário ao da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, que ficou com o DXY em queda de 0,25%.
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
Hypera | HYPE3 | -5,66 | 27,15 | -1,63 | 17.370 | -3,96 | -17,32 | -23,27 |
Gol | GOLL4 | -5,60 | 1,18 | -0,07 | 4.670 | -13,87 | -29,76 | -86,85 |
Iguatemi | IGTI11 | -5,04 | 20,33 | -1,08 | 16.569 | -2,77 | -10,65 | -13,96 |
Allos | ALOS3 | -4,91 | 20,54 | -1,06 | 27.948 | -5,39 | -14,13 | -22,64 |
Azul | AZUL4 | -3,86 | 9,22 | -0,37 | 19.964 | -7,24 | -29,29 | -42,41 |
São Martinho | SMTO3 | -3,52 | 27,40 | -1,00 | 8.207 | -2,07 | -11,70 | -6,52 |
Lwsa | LWSA3 | -3,38 | 4,58 | -0,16 | 11.407 | -5,95 | -21,58 | -23,79 |
Assaí | ASAI3 | -3,34 | 13,31 | -0,46 | 39.292 | -0,52 | -9,52 | -1,63 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
Cogna | COGN3 | 7,50 | 2,15 | 0,15 | 14.604 | 9,14 | -8,90 | -38,40 |
Yduqs | YDUQ3 | 5,73 | 15,12 | 0,82 | 13.414 | 7,77 | -16,51 | -32,56 |
Petz | PETZ3 | 3,00 | 4,80 | 0,14 | 15.898 | 0,00 | 10,34 | 21,52 |
Ultrapar | UGPA3 | 2,73 | 26,31 | 0,70 | 10.507 | -0,98 | -7,59 | 0,63 |
Embraer | EMBR3 | 2,68 | 32,15 | 0,84 | 12.217 | 3,98 | -3,48 | 43,59 |
Petrobras PN | PETR4 | 2,40 | 42,22 | 0,99 | 62.762 | 4,17 | 13,01 | 13,37 |
Rede D’Or | RDOR3 | 2,38 | 24,95 | 0,58 | 9.189 | 2,04 | -1,42 | -12,87 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Abril (%) | 2024 (%) | |
Petrobras PN | PETR4 | 62.762 | 2,40 | 42,22 | 0,99 | 4,17 | 13,01 | 13,37 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 52.396 | -2,80 | 1,39 | -0,04 | -9,74 | -22,78 | -35,24 |
Vale | VALE3 | 49.712 | -2,11 | 62,22 | -1,34 | -1,80 | 2,29 | -15,80 |
Assaí | ASAI3 | 39.292 | -3,34 | 13,31 | -0,46 | -0,52 | -9,52 | -1,63 |
Hapvida | HAPV3 | 36.614 | 0,56 | 3,62 | 0,02 | 0,56 | -2,16 | -18,65 |
Localiza | RENT3 | 35.337 | -1,58 | 48,74 | -0,78 | -3,04 | -10,31 | -22,89 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 28.559 | -0,56 | 31,68 | -0,18 | 0,41 | -8,51 | -2,94 |
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
© 2024 2024 - EmSergipe - Todos os direitos reservados
WhatsApp: 79 99864-4575 - e-mail: [email protected]