update 7h54 Principais índices em Nova York encerraram sessão de ontem com quedas Investidores em Wall Street até iniciaram o dia com tendência de compras, mas terminaram o dia levando os índices ao vermelho.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,60 | 38.763,48 |
S&P 500 | -0,77 | 5.199,57 |
Nasdaq | -1,05 | 16.195,81 |
Dia (%) | Taxa (%) | Variação (pp) | Negócios | Semana (%) | Agosto (%) | 2024 (%) | |
DI1F25 | -0,05 | 10,690 | -0,005 | 18.903 | 1,33 | -0,19 | 6,58 |
DI1F26 | -0,13 | 11,535 | -0,015 | 60.322 | 2,76 | -0,73 | 20,03 |
DI1F27 | -0,09 | 11,680 | -0,010 | 41.331 | 2,19 | -1,27 | 20,16 |
DI1F28 | -0,13 | 11,775 | -0,015 | 12.760 | 1,64 | -1,22 | 18,52 |
DI1F29 | 0,00 | 11,840 | 0,000 | 35.188 | 1,28 | -1,04 | 17,58 |
DI1F30 | -0,17 | 11,870 | -0,020 | 3.687 | 0,76 | -1,17 | 16,49 |
DI1F31 | -0,08 | 11,870 | -0,010 | 8.000 | 0,85 | -0,75 | 15,69 |
DI1F33 | 0,00 | 11,880 | 0,000 | 5.270 | 0,76 | -0,50 | 14,56 |
DI1F35 | 0,08 | 11,860 | 0,010 | 1.327 | 0,85 | -0,25 | 14,26 |
O dólar engatou a segunda queda seguida diante do real, com a acomodação das moedas emergentes. O movimento é mais uma vez contrário ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,21%.
Maiores baixas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Agosto (%) | 2024 (%) | |
WEG | WEGE3 | -1,33 | 48,32 | -0,65 | 19.597 | -2,64 | -4,26 | 32,84 |
BB | BBAS3 | -1,31 | 26,30 | -0,35 | 49.031 | 0,54 | -0,94 | -1,10 |
Santander | SANB11 | -0,77 | 28,17 | -0,22 | 5.990 | -0,28 | -1,68 | -9,60 |
Klabin | KLBN11 | -0,72 | 20,61 | -0,15 | 11.214 | -3,55 | -5,21 | 5,86 |
Embraer | EMBR3 | -0,70 | 38,13 | -0,27 | 20.637 | -2,85 | -12,97 | 70,30 |
Usiminas | USIM5 | -0,69 | 5,73 | -0,04 | 15.526 | -3,54 | -7,88 | -36,19 |
Met. Gerdau | GOAU4 | -0,60 | 9,96 | -0,06 | 7.720 | -2,26 | -6,30 | -6,29 |
Maiores altas
Ativo | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Negócios | Semana (%) | Agosto (%) | 2024 (%) | |
CVC | CVCB3 | 9,94 | 1,88 | 0,17 | 6.872 | 1,62 | 3,30 | -46,29 |
Localiza | RENT3 | 9,00 | 48,55 | 4,01 | 54.615 | 7,70 | 10,77 | -22,41 |
GPA | PCAR3 | 8,42 | 3,09 | 0,24 | 12.975 | 15,73 | 16,60 | -23,89 |
Ultrapar | UGPA3 | 8,00 | 23,89 | 1,77 | 21.988 | 4,60 | 7,56 | -8,62 |
Magazine Luiza | MGLU3 | 7,88 | 12,19 | 0,89 | 24.678 | 5,36 | 10,12 | -43,21 |
Lwsa | LWSA3 | 6,45 | 4,62 | 0,28 | 8.664 | 5,48 | 5,00 | -23,13 |
MRV | MRVE3 | 5,97 | 6,75 | 0,38 | 11.178 | 0,45 | 0,30 | -39,89 |
Mais negociadas
Ativo | Negócios | Dia (%) | Valor (R$) | Variação (R$) | Semana (%) | Agosto (%) | 2024 (%) | |
Bradesco PN | BBDC4 | 103.875 | 0,21 | 14,09 | 0,03 | 11,38 | 13,50 | -14,57 |
Itaú Unibanco | ITUB4 | 79.263 | 0,27 | 33,77 | 0,09 | 2,49 | -0,28 | 4,36 |
Localiza | RENT3 | 54.615 | 9,00 | 48,55 | 4,01 | 7,70 | 10,77 | -22,41 |
Petrobras PN | PETR4 | 50.431 | -0,14 | 36,27 | -0,05 | 1,51 | -3,05 | 7,17 |
BB | BBAS3 | 49.031 | -1,31 | 26,30 | -0,35 | 0,54 | -0,94 | -1,10 |
Vale | VALE3 | 46.565 | -0,19 | 57,20 | -0,11 | -0,75 | -4,32 | -20,20 |
B3 | B3SA3 | 45.104 | 2,30 | 11,14 | 0,25 | 2,58 | 2,67 | -21,68 |
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com o editor de Mercados Ao Vivo do InfoMoney: [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
© 2024 2024 - EmSergipe - Todos os direitos reservados
WhatsApp: 79 99864-4575 - e-mail: [email protected]