Milhares de pessoas terão que pagar o IPVA 2025, em diversos estados a cobrança já foi iniciada. Alguns condutores terão direito a isenção do imposto segundo o ano de fabricação dele. Confira agora se o seu é um deles.
O prazo de pagamento do IPVA 2025 já começou em diversos estados. Na maioria deles é possível conseguir isenção neste ano para os carros com mais de 10 anos de fabricação. Os proprietários desses veículos ficarão livres de pagar o imposto.
Para os demais o pagamento continua sendo obrigatório, a menos que eles aproveitem outros critérios de isenção do imposto.
Sem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotivos o licenciamento não pode ser feito. Assim, a venda do veículo, por exemplo, pode ser mais difícil. Além disso, o proprietário pode ter o nome inscrito em cadastros de inadimplentes, como o Serasa e o SPC.
A especialista Laura Alvarenga, colaboradora do FDR, comenta sobre o licenciamento 2025 em São Paulo.
Isenção do IPVA pelo ano de fabricação
O imposto é cobrado pelo governo de cada estado, exatamente por isso as regras acabam variando, confira abaixo quais são os critérios de isenção válidos em todo o país:
Estado | Idade do veículo | Ano de fabricação |
Acre (AC) | A partir de 20 anos | Até 2005 |
Alagoas (AL) | A partir de 31 de dezembro de 2002 | Até 31 de dezembro de 2002 |
Amapá (AP) | A partir de 10 anos | Até 2015 |
Amazonas (AM) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Bahia (BA) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Ceará (CE) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Distrito Federal (DF) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Espírito Santo (ES) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Goiás (GO) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Maranhão (MA) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Mato Grosso (MT) | A partir de 18 anos | Até 2007 |
Mato Grosso do Sul (MS) | A partir de 20 anos | Até 2005 |
Minas Gerais (MG) | A partir de placa preta ou de valor histórico | Até 1995 |
Pará (PA) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Paraíba (PB) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Paraná (PR) | A partir de 20 anos | Até 2005 |
Piauí (PI) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Rio de Janeiro (RJ) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Rio Grande do Norte (RN) | A partir de 10 anos | Até 2015 |
Rio Grande do Sul (RS) | A partir de 20 anos | Até 2005 |
Rondônia (RO) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Roraima (RR) | A partir de 10 anos | Até 2015 |
Santa Catarina (SC) | A partir de 30 anos | Até 1995 |
São Paulo (SP) | A partir de 20 anos | Até 2005 |
Sergipe (SE) | A partir de 15 anos | Até 2010 |
Tocantins (TO) | A partir de 30 anos | Até 1995 |
Fonte: Auto Esporte
O estado de Pernambuco é o único a não isentar os veículos a partir do ano de fabricação.
Alíquotas do IPVA 2025
Confira na tabela abaixo os percentuais cobrados em cada estado brasileiro:
Estado | Alíquota |
Acre (AC) | 2% |
Alagoas (AL) | 3% |
Amapá (AP) | 3% |
Amazonas (AM) | 3% |
Bahia (BA) | 2,5% |
Ceará (CE) | 3% |
Distrito Federal (DF) | 3,5% |
Espírito Santo (ES) | 2% |
Goiás (GO) | 3,75% |
Maranhão (MA) | 2,5% |
Mato Grosso (MT) | 3% |
Mato Grosso do Sul (MS) | 3% |
Minas Gerais (MG) | 4% |
Pará (PA) | 2,5% |
Paraíba (PB) | 2,5% |
Paraná (PR) | 3,5% |
Pernambuco (PE) | 3% |
Piauí (PI) | 2,5% |
Rio de Janeiro (RJ) | 4% |
Rio Grande do Norte (RN) | 3% |
Rio Grande do Sul (RS) | 3% |
Rondônia (RO) | 3% |
Roraima (RR) | 3% |
Santa Catarina (SC) | 2% |
São Paulo (SP) | 4% |
Sergipe (SE) | 2,5% |
Tocantins (TO) | 2% |
IPVA 2025 pode ser pago com desconto desconhecido pelos motoristas
Descubra se você tem direito Confira! *Você permanecerá no site atual XIPVA 2025 pode ser pago com desconto desconhecido pelos motoristas
Confira! *Você permanecerá no site atualPortal FDR