A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24) na Bolsa brasileira tem início no dia 17 de abril e se estende até 15 de maio de 2024.
Dentre as primeiras companhias a soltarem seus resultados, estão Romi (ROMI3) e Usiminas (USIM5).
A temporada se tornará mais movimentada no fim de abril e durante todo mês de maio, quando a maioria das companhias deverá reportar seus números. É o caso da Vale (VALE3), que apresenta seu balanço em 24 de abril e da Petrobras (PETR4), que trará seu balanço em 13 de maio.
A Americanas (AMER3) informou a previsão de divulgação do balanço do quarto trimestre de 2023, atrasado, juntamente com os dados do primeiro trimestre de 2024, no dia 28 de maio.
O calendário de resultados foi feito com base nas datas divulgadas pelas companhias e está sujeito a alterações, a depender das mudanças divulgadas por elas. Haverá atualizações nos calendários conforme haja revisão das datas pelas empresas.
Confira o calendário de balanços do 1º trimestre:
Empresa | Data balanço |
ROMI | 16/04/2024 |
USIMINAS | 19/04/2024 |
ASSAÍ | 24/04/2024 |
NEOENERGIA | 24/04/2024 |
VALE | 24/04/2024 |
KLABIN S/A | 25/04/2024 |
MULTIPLAN | 25/04/2024 |
QUERO-QUERO | 26/04/2024 |
HYPERA | 26/04/2024 |
ISA CTEEP | 29/04/2024 |
CIELO | 29/04/2024 |
INTELBRAS | 29/04/2024 |
KEPLER WEBER | 29/04/2024 |
TRAN PAULIST | 29/04/2024 |
SANTANDER | 30/04/2024 |
IRANI | 30/04/2024 |
AES BRASIL | 02/05/2024 |
AREZZO CO | 02/05/2024 |
BRADESCO | 02/05/2024 |
CCR SA | 02/05/2024 |
GERDAU | 02/05/2024 |
GERDAU MET | 02/05/2024 |
IGUATEMI S.A | 02/05/2024 |
MARCOPOLO | 02/05/2024 |
WEG | 02/05/2024 |
3TENTOS | 06/05/2024 |
ALLIED | 06/05/2024 |
AUREN | 06/05/2024 |
BB SEGURIDADE | 06/05/2024 |
CBA | 06/05/2024 |
DIRECIONAL | 06/05/2024 |
ITAU UNIBANCO | 06/05/2024 |
NEOGRID | 06/05/2024 |
PAGUE MENOS | 06/05/2024 |
TEGMA | 06/05/2024 |
VIVARA S.A. | 06/05/2024 |
BLAU | 07/05/2024 |
CARREFOUR BR | 07/05/2024 |
CURY S/A | 07/05/2024 |
ENGIE BRASIL | 07/05/2024 |
ETERNIT | 07/05/2024 |
FRAS-LE | 07/05/2024 |
MATER DEI | 07/05/2024 |
ODONTOPREV | 07/05/2024 |
PRIO | 07/05/2024 |
RD SAÚDE | 07/05/2024 |
TIM | 07/05/2024 |
VULCABRAS | 07/05/2024 |
WILSON SONS | 07/05/2024 |
3R PETROLEUM | 08/05/2024 |
AMBEV | 08/05/2024 |
AERIS | 08/05/2024 |
ALLIAR | 08/05/2024 |
BANCO DO BRASIL | 08/05/2024 |
BRASKEM | 08/05/2024 |
CASAS BAHIA | 08/05/2024 |
CEA MODAS | 08/05/2024 |
COGNA | 08/05/2024 |
COPEL | 08/05/2024 |
CSN MINERACAO | 08/05/2024 |
CSU DIGITAL | 08/05/2024 |
D1000VFARMA | 08/05/2024 |
DESKTOP | 08/05/2024 |
DEXCO | 08/05/2024 |
ELETROBRAS | 08/05/2024 |
EMBRAER | 08/05/2024 |
ENERGISA | 08/05/2024 |
ESTAPAR | 08/05/2024 |
GRUPO MATEUS | 08/05/2024 |
GRUPO SOMA | 08/05/2024 |
GUARARAPES | 08/05/2024 |
IOCHP-MAXION | 08/05/2024 |
LAVVI | 08/05/2024 |
LOG-IN | 08/05/2024 |
LOJAS RENNER | 08/05/2024 |
MERCANTIL | 08/05/2024 |
METAL LEVE | 08/05/2024 |
MILLS | 08/05/2024 |
MINERVA | 08/05/2024 |
MRV | 08/05/2024 |
OI | 08/05/2024 |
PÃO DE AÇÚCAR | 08/05/2024 |
PADTEC | 08/05/2024 |
PINE | 08/05/2024 |
PORTOBELLO | 08/05/2024 |
PROFARMA | 08/05/2024 |
QUALICORP | 08/05/2024 |
RANDON PART | 08/05/2024 |
SANTOS BRP | 08/05/2024 |
SAO CARLOS | 08/05/2024 |
SLC AGRICOLA | 08/05/2024 |
TAESA | 08/05/2024 |
TENDA | 08/05/2024 |
TIME FOR FUN | 08/05/2024 |
TOTVS | 08/05/2024 |
ULTRAPAR | 08/05/2024 |
UNIFIQUE | 08/05/2024 |
VALID | 08/05/2024 |
VIBRA | 08/05/2024 |
WDC NETWORKS | 08/05/2024 |
RNI | 08/05/2024 |
ABC BRASIL | 09/05/2024 |
ALPARGATAS | 09/05/2024 |
ALLOS | 09/05/2024 |
ARMAC | 09/05/2024 |
AZUL | 09/05/2024 |
B3 | 09/05/2024 |
BEMOBI TECH | 09/05/2024 |
BOA SAFRA | 09/05/2024 |
BR PARTNERS | 09/05/2024 |
BRADESCO | 09/05/2024 |
CAIXA SEGURI | 09/05/2024 |
COSAN | 09/05/2024 |
CPFL ENERGIA | 09/05/2024 |
CRUZEIRO EDU | 09/05/2024 |
CYRELA REALT | 09/05/2024 |
CVC | 09/05/2024 |
DEXXOS PAR | 09/05/2024 |
DIMED | 09/05/2024 |
ECORODOVIAS | 09/05/2024 |
ENERGISA | 09/05/2024 |
ESPACOLASER | 09/05/2024 |
EZTEC | 09/05/2024 |
FERBASA | 09/05/2024 |
FLEURY | 09/05/2024 |
GAFISA | 09/05/2024 |
GOL | 09/05/2024 |
GPS | 09/05/2024 |
GRENDENE | 09/05/2024 |
HAPVIDA | 09/05/2024 |
HBR REALTY | 09/05/2024 |
HIDROVIAS | 09/05/2024 |
INFRACOMM | 09/05/2024 |
JHSF PART | 09/05/2024 |
LWSA | 09/05/2024 |
LOG COM PROP | 09/05/2024 |
LOPES BRASIL | 09/05/2024 |
MAGAZ LUIZA | 09/05/2024 |
MELIUZ | 09/05/2024 |
MITRE REALTY | 09/05/2024 |
MOBLY | 09/05/2024 |
MOURA DUBEUX | 09/05/2024 |
NEXPE | 09/05/2024 |
OUROFINO S/A | 09/05/2024 |
PETRORECONCAVO | 09/05/2024 |
PETZ | 09/05/2024 |
PLANOEPLANO | 09/05/2024 |
PRINER | 09/05/2024 |
RUMO S.A. | 09/05/2024 |
SABESP | 09/05/2024 |
SANEPAR | 09/05/2024 |
SMART FIT | 09/05/2024 |
SUZANO S.A. | 09/05/2024 |
SYN PROP TEC | 09/05/2024 |
TC | 09/05/2024 |
TECNISA | 09/05/2024 |
TRISUL | 09/05/2024 |
TRIUNFO PART | 09/05/2024 |
VAMOS | 09/05/2024 |
VIVEO | 09/05/2024 |
WIZ CO | 09/05/2024 |
YDUQS PART | 09/05/2024 |
VESTE | 09/05/2024 |
ALUPAR | 09/05/2024 |
CVC BRASIL | 09/05/2024 |
BANCO PAN | 10/05/2024 |
COSAN | 10/05/2024 |
EMBRAER | 10/05/2024 |
IGUA SA | 10/05/2024 |
M.DIASBRANCO | 10/05/2024 |
MAESTROLOC | 10/05/2024 |
PARANAPANEMA | 10/05/2024 |
PDG REALT | 10/05/2024 |
SER EDUCA | 10/05/2024 |
ANIMA | 13/05/2024 |
BTG PACTUAL | 13/05/2024 |
CEDRO | 13/05/2024 |
CLEARSALE | 13/05/2024 |
DOTZ SA | 13/05/2024 |
ENJOEI | 13/05/2024 |
EVEN | 13/05/2024 |
GRUPO NATURA | 13/05/2024 |
GRUPO SBF | 13/05/2024 |
ITAUSA | 13/05/2024 |
JSL | 13/05/2024 |
LOCALIZA | 13/05/2024 |
MELNICK | 13/05/2024 |
OCEANPACT | 13/05/2024 |
ONCOCLINICAS | 13/05/2024 |
OSX BRASIL | 13/05/2024 |
PETROBRAS | 13/05/2024 |
TECHNOS | 13/05/2024 |
TERRASANTAPA | 13/05/2024 |
TRACK FIELD | 13/05/2024 |
UNICASA | 13/05/2024 |
BANCO BMG | 14/05/2024 |
BANRISUL | 14/05/2024 |
BRADESPAR | 14/05/2024 |
BRISANET | 14/05/2024 |
BRQ | 14/05/2024 |
CEMIG | 14/05/2024 |
ENEVA | 14/05/2024 |
EUCATEX | 14/05/2024 |
HELBOR | 14/05/2024 |
JBS | 14/05/2024 |
KORA SAUDE | 14/05/2024 |
LIGHT S/A | 14/05/2024 |
LOJAS MARISA | 14/05/2024 |
MARFRIG | 14/05/2024 |
METALFRIO | 14/05/2024 |
MOVIDA | 14/05/2024 |
MULTILASER | 14/05/2024 |
NUTRIPLANT | 14/05/2024 |
PORTO SEGURO | 14/05/2024 |
POSITIVO TEC | 14/05/2024 |
QUALITY SOFT | 14/05/2024 |
SEQUOIA LOG | 14/05/2024 |
SPRINGS | 14/05/2024 |
TAURUS ARMAS | 14/05/2024 |
TUPY | 14/05/2024 |
VITTIA | 14/05/2024 |
VIVER | 14/05/2024 |
ELETROMIDIA | 14/05/2024 |
AGRIBRASIL | 15/05/2024 |
AGROGALAXY | 15/05/2024 |
ALPHAVILLE | 15/05/2024 |
AMBIPAR | 15/05/2024 |
AMERICANAS | 15/05/2024 |
BAHEMA | 15/05/2024 |
BBMLOGISTICA | 15/05/2024 |
BIOMM | 15/05/2024 |
BRF AS | 15/05/2024 |
CELESC | 15/05/2024 |
COPASA | 15/05/2024 |
DASA | 15/05/2024 |
ENAUTA PART | 15/05/2024 |
EQUATORIAL | 15/05/2024 |
EUROFARMA SA | 15/05/2024 |
FER HERINGER | 15/05/2024 |
GETNINJAS | 15/05/2024 |
IMC S/A | 15/05/2024 |
INTER SA | 15/05/2024 |
IRBBRASIL RE | 15/05/2024 |
LIFEMED | 15/05/2024 |
LUPATECH | 15/05/2024 |
ORIZON | 15/05/2024 |
POMIFRUTAS | 15/05/2024 |
PRATICA | 15/05/2024 |
REDE D OR | 15/05/2024 |
RENOVA | 15/05/2024 |
ROSSI RESID | 15/05/2024 |
SAFIRA ENERG | 15/05/2024 |
SERENA | 15/05/2024 |
SIMPAR | 15/05/2024 |
WESTWING | 15/05/2024 |
CAMIL | 11/07/2024 |
CTC S.A. | 08/08/2024 |
SAO MARTINHO | 12/08/2024 |
JALLESMACHAD | 13/08/2024 |
RAIZEN | 13/08/2024 |
BRASILAGRO | 07/11/2024 |
SIte da InfoMoney