Fonte: CoinGecko
As criptomoedas com as maiores altas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Conflux (CFX) | US$ 0,3902 | +7,80% |
LEO Token (LEO) | US$ 6,04 | +2,90% |
Fonte: CoinGecko
As criptomoedas com as maiores baixas nas últimas 24 horas:
Criptomoeda | Preço | Variação nas últimas 24 horas |
Bitcoin SV (BSV) | US$ 90 | -22,60% |
Bonk (BONK) | US$ 0,00002972 | -16,60% |
Mantle (MNT) | US$ 0,8932 | -16,30% |
FLOKI (FLOKI) | US$ 0,0002522 | -15,80% |
Ribbon Finance (RBN) | US$ 1,42 | -15,40% |
Fonte: CoinGecko
Confira como fecharam os ETFs de criptomoedas no último pregão:
ETF | Preço | Variação |
Hashdex NCI (HASH11) | R$ 55,09 | -3,55% |
Hashdex BTCN (BITH11) | R$ 82,50 | -2,64% |
Hashdex Ethereum (ETHE11) | R$ 56,49 | -4,57% |
Hashdex DeFi (DEFI11) | R$ 41,09 | -5,14% |
Hashdex Smart Contract Plataform FI (WEB311) | R$ 43,40 | -0,22% |
Hasdex Crypto Metaverse (META11) | R$ 64,98 | -9,71% |
QR Bitcoin (QBTC11) | R$ 22,42 | -3,61% |
QR Ether (QETH11) | R$ 13,91 | -4,05% |
QR DeFi (QDFI11) | R$ 6,24 | -4,00% |
Cripto20 EMPCI (CRPT11) | R$ 15,35 | -4,24% |
Investo NFTSCI (NFTS11) | R$ 16,31 | -12,26% |
Investo BLOKCI (BLOK11) | R$ 226,67 | -2,40% |
SIte da InfoMoney