update 7h54 Principais índices em Nova York encerraram sessão de ontem de forma mista Investidores em Wall Street se aproximam das eleições (faltam duas semana exatas) de olho nos discursos sobre tarifas e impostos, mas também atentos aos balanços do 3T24 e no que o Federal Reserve fará na próxima reunião.
Dia (%) | Pontos | |
Dow Jones | -0,80 | 42.931,66 |
S&P 500 | -0,18 | 5.853,98 |
Nasdaq | 0,27 | 18.540,01 |
Taxa (%) | Variação (pp) | |
DI1F25 | 11,202 | 0,008 |
DI1F26 | 12,665 | -0,040 |
DI1F27 | 12,835 | -0,065 |
DI1F28 | 12,870 | -0,050 |
DI1F29 | 12,880 | -0,035 |
DI1F31 | 12,860 | -0,010 |
DI1F33 | 12,780 | -0,010 |
DI1F35 | 12,690 | -0,030 |
O dólar voltou a cair diante do real, após a alta de sexta-feira (18), confirmando a gangorra dos últimos dias. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,47%, aos 103,98 pontos.
Maiores baixas
Dia (%) | Valor (R$) | |
HAPV3 | -2,93 | 3,65 |
PETR3 | -1,83 | 39,63 |
NTCO3 | -1,68 | 14,64 |
PETR4 | -1,57 | 36,25 |
AURE3 | -1,35 | 10,26 |
Maiores altas
Dia (%) | Valor (R$) | |
EMBR3 | 4,17 | 49,98 |
VAMO3 | 4,13 | 6,05 |
MGLU3 | 2,87 | 9,67 |
YDUQ3 | 2,54 | 10,50 |
USIM5 | 2,45 | 6,27 |
Mais negociadas
Negócios | Dia (%) | |
HYPE3 | 84.812 | 1,91 |
PETR4 | 64.868 | -1,57 |
HAPV3 | 38.548 | -2,93 |
B3SA3 | 36.670 | 1,88 |
BBDC4 | 32.717 | -0,26 |
Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:
Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.
Acompanhe diariamente a cobertura sobre bolsa, dólar e juros a partir das 8 horas.
Sugestões, dúvidas e críticas entre em contato com [email protected].
IM Trader: notícias, análises, vídeos, podcasts e guias no novo canal do InfoMoney sobre Mercados.
© 2024 2024 - EmSergipe - Todos os direitos reservados
WhatsApp: 79 99864-4575 - e-mail: [email protected]